![]() |
Summary table of Nd:YAG lasers | ![]() |
![]() |
Summary table of tunable lasers | ![]() |
enter min val. enter max val. |
![]() |
|||||||||
Laser model | E1064, mJ | E532, mJ | E355, mJ | E266, mJ | E213, mJ | Rep.Rate, Hz | Pulse length, ns | Divergence, mrad | Beam diameter, mm | Note |
LS-2136LP | 40 | - | - | - | - | 50 | 23-24 | 0.7 | 3 | |
LS-2130 | 50 | 25 | 9* | 8* | - | 20 | 9-11 | 1 | 3 | |
LS-2139 | 75 | 40 | 15* | 10* | - | 100 | 15-18 | 0.7 | 4 | |
LS-2151 (picosecond) | 75 | 35 | 15* | 5* | - | 15 | 0.07-0.08 | 0.7 | 9 | |
LS-2131 | 100 | 50 | 16* | 16* | - | 20 | 9-11 | 1.5 | 4 | |
LS-2131D Double laser | 100 | 50 | - | - | - | 15 | 9-11 | 1.5 | 4 | Delay between laser |
LS-2132D Double laser | 140 | 75 | - | - | - | 15 | 10-12 | 2 | 5 | Delay between laser |
LS-2136 | 140 | 75 | 25* | 18* | 5* | 50 | 15-18 | 0.7 | 5 | |
LS-2138/100 | 160 | 100 | 40* | 25* | 5* | 100 | 14-16 | 1 | 5 | |
LS-2132U | 170 | 110 | 40* | 30* | 4* | 15 | 4-6 | 0.7 | 5 | |
LS-2132UTF | 170 | 110 | 40 | 30 | - | 15 | 4-6 | 0.7 | 5 | |
LS-2132 | 180 | 100 | 20* | 24* | - | 15 | 10-12 | 2 | 5 | |
LS-2131M-20 | 190 | 120 | 30* | 30* | - | 20 | 7-9 | 1.5 | 5 | |
LS-2134D Double laser | 200 | 110 | - | - | - | 10 | 10-12 | 2.5 | 6.3 | Delay between laser |
LS-2134D-C3 Double laser | 200 | 110 | 30 | - | - | 10 | 10-12 | 1 | 6.3 | Delay between laser |
LS-2134D-C4 Double laser | 200 | 100 | - | 30 | - | 10 | 10-12 | 1 | 6.3 | Delay between laser |
LS-2138OPO | 200 | - | 30 | - | - | 50 | 14-16 | 1.5 | 5 | |
LS-2132T-LBO | 200 | 105 | 40 | - | - | 20 | 9-10 | 1.5 | 5 | |
LS-2131M-10 | 200 | 125 | 30* | 40* | - | 10 | 7-9 | 1.5 | 5 | |
LS-2138 | 220 | 115 | 45* | 30* | - | 50 | 14-16 | 0.7 | 5 | |
LS-2138TF | 220 | 115 | 45 | 30 | - | 50 | 14-16 | 1 | 5 | |
LS-2138T-LBO | 220 | 110 | 50 | - | - | 50 | 12-14 | 1 | 5 | |
LS-2134 | 250 | 150 | 25* | 33* | - | 15 | 10-12 | 2.5 | 6.3 | |
LS-2134U | 260 | 160 | 55* | 50* | 6* | 15 | 5-8 | 0.8 | 6.3 | |
LS-2134UTF | 260 | 160 | 55 | 50 | - | 15 | 5-8 | 0.8 | 6.3 | |
LS-2134TF | 260 | 160 | 60 | 50 | - | 15 | 14-16 | 1 | 6.3 | 80mJ @ 355 nm option is possible |
LS-2145D-Cx Double laser | 320 | 190 | 80 | 50 | - | 10 | 12-15 | 1 | 6.3 | Delay between laser |
LS-2135 | 340 | 170 | 38* | 50* | - | 10 | 10-12 | 2.5 | 8 | |
LS-2145F | 350 | 230 | - | 70 | - | 10 | 13-15 | 1 | 6.3 | |
LS-2145T | 350 | 230 | 85 | - | - | 10 | 13-15 | 1 | 6.3 | For OPO pumping |
LS-2145-LT50 | 350 | 230 | - | - | - | 10 | 12-15 | 1 | 6 | |
LS-2145TF | 350 | 230 | 90 | 120 | - | 15 | 14-16 | 1 | 6.3 | 120mJ @ 355 nm option is possible |
LS-2137 | 600 | 330 | 120 | 90 | 22* | 10 | 16-18 | 0.7 | 8 | For OPO pumping |
LS-2137U | 700 | 400 | 150 | 120 | 25* | 10 | 6-7 | 0.8 | 8 | |
LS-2145-LT150 | 700 | 400 | - | - | - | 10 | 12-18 | 1.5 | 6 | |
LS-2147 | 850 | 470 | 170 | 120 | 25* | 10 | 16-18 | 0.7 | 8 | For OPO pumping |
LS-2147A | 1400 | 700 | 300* | 180* | 40* | 10 | 7-12 | 1.5 | 10 | |
"*"-only with external harmonics generator HG-T, HG-F, HG-TF, HG-Fifth "-"-not present in standart configuration |